L'histoire des Conférences Mondiales du Scoutisme
Le Scoutisme fut fondé en 1907, en s'inspirant de la méthode éducative élaborée par Robert Baden-Powell. Son intention n'était pas de créer une organisation et c'est malgré lui que le Scoutisme, devenant très populaire, se propagea rapidement non seulement dans tout le Royaume-Uni mais aussi dans de nombreux autres pays.
Après la première guerre mondiale, le fondateur voulait prouver que les jeunes de plusieurs nations pouvaient se réunir et partager les mêmes centres d'intérêts et idéaux. C'est ainsi qu'il organisa ce qui devint le premier Jamboree Scout Mondial. Pendant ce premier Jamboree, les responsables de contingents se réunirent et décidèrent de donner une structure internationale au Scoutisme. Leurs réunions informelles sont considérées à présent comme ayant constitué la première Conférence internationale. Ils proposèrent que les responsables scouts nationaux de tous les pays se réunissent dorénavant tous les deux ans.
La seconde Conférence, en 1922, élut un Comité international et en définit les fonctions. Un groupe de travail fut chargé de rédiger une constitution du Scoutisme mondial, Constitution qui fut adoptée par la Conférence suivante, en 1924.
But
La Conférence Mondiale du Scoutisme a pour but de promoouvoir l'Unité, l'Intégrité et le Développement du Mouvement scout au niveau mondial. Pour y parvenir, elle se donne une structure et un ordre du jour conçus de manière à:
- Faciliter les échanges d'idées et d'informations entre les membres.
- Déterminer la politique d'ensemble.
- Examiner les rapports et recommandations du Comité mondial et des Organisations membres.
- Procéder aux élections, examiner les demandes d'admission, les propositions d'amendements à la Constitution et au Règlement additionnel, et déterminer la cotisation, etc.
Conférences passées et futures
| Lieu | Date | Année | Pays membres représentés | Nombre de participants | |
| 1. | Londres,Royaume-Uni | 29-30 juillet | 1920 | 33 | - |
| 2. | Paris, France | 22-29 juillet | 1922 | 30 | - |
| 3. | Copenhague, Danemark | 18-20 août | 1924 | 34 | 127 |
| 4. | Kandersteg, Suisse | 22-28 août | 1926 | 29 | 107 |
| 5. | Birkenhead, Royaume-Uni | 7-9 août | 1929 | 33 | - |
| 6. | Vienna-Baden, Autriche | 27-29 juillet | 1931 | 44 | 100 |
| 7. | Gödöllö, Hongrie | 7-8 août | 1933 | 31 | - |
| 8. | Stockholm, Suède | 5-7 août | 1935 | 28 | 100 |
| 9. | La Haye, Pays-Bas | 10-12 août | 1937 | 34 | - |
| 10. | Edimbourg, Ecosse | 26-28 juillet | 1939 | 27 | 100 |
| 11. | Château de Rosny, France | 19-22 août | 1947 | 32 | 150 |
| 12. | Elvesaeter, Norvège | 8-10 août | 1949 | 25 | 110 |
| 13. | Salzbourg, Autriche | 31 juillet - 2 août | 1951 | 34 | 150 |
| 14. | Vaduz, Liechtenstein | 8-12 août | 1953 | 35 | - |
| 15. | Niagara Falls, Canada | 28-31 août | 1955 | 44 | - |
| 16. | Cambridge, Royaume-Uni | 13-16 août | 1957 | 52 | 226 |
| 17. | New Delhi, Inde | 29 juillet - 3 août | 1959 | 35 | 185 |
| 18. | Lisbonne, Portugal | 20-24 septembre | 1961 | 50 | 203 |
| 19. | Rhodes, Grèce | 13-18 août | 1963 | 52 | 260 |
| 20. | Mexico, Mexique | 26 sept. - 3 oct. | 1965 | 59 | 270 |
| 21. | Seattle, Washington, Etats-Unis | 11-17 août | 1967 | 70 | 317 |
| 22. | Otaniemi, Finlande | 21-27 août | 1969 | 64 | 325 |
| 23. | Tokyo, Japon | 12-17 août | 1971 | 71 | 400 |
| 24. | Nairobi, Kenya | 16-21 juillet | 1973 | 77 | 363 |
| 25. | Lundtofte, Danemark | 8-15 août | 1975 | 87 | 464 |
| 26. | Montreal, Canada | 18-23 juillet | 1977 | 81 | 500 |
| 27. | Birmingham, Royaume-Uni | 15-21 juillet | 1979 | 81 | 600 |
| 28. | Dakar, Sénégal | 10-14 août | 1981 | 74 | 511 |
| 29. | Dearborn, Détroit, Etats-Unis | 18-22 juillet | 1983 | 90 | 600 |
| 30. | Munich, Allemagne | 15-19 juillet | 1985 | 93 | 800 |
| 31. | Melbourne, Australie | 11-15 janvier | 1988 | 77 | 573 |
| 32. | Paris, France | 23-27 juillet | 1990 | 100 | 1000 |
| 33. | Bangkok, Thaïlande | 19-23 juillet | 1993 | 99 | 1058 |
| 34. | Oslo, Norvège | 8-12 juillet | 1996 | 108 | 1028 |
| 35. | Durban, Afrique du Sud | 26-30 juillet | 1999 | 116 | 1000 |
| 36. | Thessalonique, Grèce | 15-19 juillet | 2002 | 125 | 1225 |
| 37. | Yasmine Hammamet, Tunisie | 5-9 septembre | 2005 | 122 | 1254 |
| 38. | L'île de Jeju, République de Corée | 14-18 juillet | 2008 | 150 | 1189 |
| 39. | Curitiba, Brésil | 10-14 janvier | 2011 |













